|
河北科技大学2003年专科招生计划 |
|||||||||
|
层次 |
学院名称 |
专业名称 |
学制 | 招生总数 | 文史(艺术) | 理工 |
备 注 |
||
|
高 |
唐山分部 | 动画 | 三 | 50 | 50 | 艺术(文),加试美术 | |||
| 影视广告 | 三 | 50 | 50 | ||||||
| 服装艺术设计 | 二 | 50 | 50 | ||||||
| 环境艺术设计 | 三 | 50 | 50 | ||||||
| 装璜艺术设计 | 二 | 50 | 50 | ||||||
| 服装设计与工程 | 三 | 35 | 35 | ||||||
| 计算机及应用 | 三 | 70 | 70 | ||||||
| 汽车检测与维修 | 三 | 40 | 40 | ||||||
| 涉外会计 | 三 | 35 | 15 | 20 | |||||
| 商务英语 | 三 | 70 | 20 | 50 | |||||
| 小 计 | 500 | 285 | 215 | ||||||
| 长安学院 | 英语 | 三 | 80 | 40 | 40 | 科技英语方向 | |||
| 外贸英语 | 三 | 70 | 40 | 30 | 经贸英语方向 | ||||
| 市场营销 | 三 | 70 | 40 | 30 | |||||
| 工商管理 | 三 | 100 | 60 | 40 | |||||
| 法学 | 三 | 80 | 80 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 三 | 105 | 60 | 45 | |||||
| 计算机及应用 | 三 | 105 | 105 | ||||||
| 药物制剂 | 三 | 105 | 105 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 三 | 105 | 105 | ||||||
| 小 计 | 820 | 320 | 500 | ||||||
| 陆军学区 | 工商管理 | 三 | 100 | 100 | |||||
| 管理信息系统 | 三 | 96 | 96 | ||||||
| 商务英语 | 三 | 64 | 64 | 0 | |||||
| 小 计 | 260 | 64 | 196 | ||||||
| 电气学院 | 自动化 | 三 | 70 | 70 | |||||
| 材料学院 | 模具设计与制造 | 三 | 34 | 34 | |||||
| 纺织学院 | 服装设计与营销 | 三 | 33 | 33 | |||||
| 纺织材料与纺织品设计 | 三 | 33 | 33 | ||||||
| 小 计 | 66 | 0 | 66 | ||||||
|
合 计 |
1750 | 669 | 1081 | ||||||