河北科技大学理工学院近年各专业在河北省招生情况统计 |
|||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
||||||||||||||||||||
本科 |
专本连读 |
本科 |
专本连读 |
本科 |
专本连读 |
本科 |
专本连读 |
||||||||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | ||
| 工商管理 | 文史 | 510 | 471 | 26 | 496 | 476 | 30 | 484 | 469 | 30 | 531 | 509 | 25 | ||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 478 | 470 | 5 | 531 | 504 | 25 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 500 | 485 | 10 | 456 | 430 | 27 | 487 | 472 | 35 | 542 | 518 | 15 | 498 | 469 | 11 | |||||||||
| 英语 | 文史 | 499 | 480 | 25 | 472 | 430 | 23 | 487 | 470 | 30 | 533 | 507 | 31 | 542 | 457 | 12 | |||||||||
| 法学 | 文史 | 497 | 477 | 40 | 509 | 430 | 38 | 485 | 467 | 65 | 465 | 416 | 31 | 533 | 502 | 71 | 499 | 452 | 40 | ||||||
| 新闻学 | 文史 | 493 | 466 | 60 | 547 | 513 | 27 | 500 | 457 | 40 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 545 | 512 | 33 | 511 | 453 | 48 | ||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 537 | 486 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 526 | 503 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 553 | 500 | 70 | 464 | 439 | 35 | 534 | 472 | 63 | 458 | 372 | 57 | ||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 519 | 495 | 60 | 489 | 450 | 34 | 481 | 441 | 60 | 468 | 400 | 35 | 536 | 467 | 64 | 496 | 376 | 85 | ||||||
| 电子商务 | 理工 | 523 | 493 | 40 | 499 | 451 | 27 | 459 | 439 | 60 | 531 | 470 | 45 | ||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 530 | 473 | 35 | 521 | 493 | 40 | 490 | 440 | 40 | 537 | 477 | 53 | ||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 518 | 470 | 35 | 508 | 460 | 52 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 524 | 498 | 30 | 490 | 451 | 35 | 460 | 442 | 60 | 464 | 392 | 35 | 532 | 473 | 23 | 449 | 393 | 30 | ||||||
| 环境工程 | 理工 | 510 | 493 | 35 | 527 | 444 | 29 | ||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 523 | 492 | 35 | 493 | 383 | 40 | ||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 515 | 493 | 35 | 478 | 440 | 70 | 540 | 483 | 96 | 478 | 377 | 45 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 532 | 493 | 69 | 540 | 495 | 100 | 491 | 458 | 40 | 484 | 442 | 60 | 462 | 392 | 70 | 534 | 489 | 24 | 491 | 373 | 68 | |||
| 生物工程 | 理工 | 524 | 496 | 35 | 487 | 450 | 37 | 467 | 440 | 60 | 534 | 484 | 34 | 497 | 382 | 41 | |||||||||
| 生物科学 | 理工 | 523 | 491 | 35 | 532 | 462 | 23 | 536 | 390 | 42 | |||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 531 | 500 | 65 | 506 | 491 | 35 | 539 | 458 | 71 | |||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 523 | 499 | 50 | 487 | 450 | 69 | 473 | 442 | 60 | 437 | 399 | 35 | 573 | 468 | 25 | 485 | 362 | 51 | ||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 524 | 473 | 65 | 521 | 493 | 60 | 491 | 450 | 34 | 458 | 440 | 35 | 430 | 384 | 69 | 522 | 475 | 33 | 507 | 387 | 23 | |||
| 信息与计算科学 | 理工 | 510 | 494 | 35 | 504 | 450 | 25 | 457 | 439 | 60 | 530 | 471 | 61 | ||||||||||||
| 英语 | 理工 | 556 | 504 | 65 | 534 | 502 | 30 | 506 | 458 | 39 | 475 | 442 | 45 | 477 | 396 | 20 | 527 | 466 | 38 | 498 | 380 | 30 | |||
| 制药工程 | 理工 | 537 | 470 | 65 | 517 | 493 | 40 | 492 | 451 | 30 | 465 | 440 | 35 | 436 | 399 | 35 | 540 | 485 | 65 | 496 | 387 | 44 | |||
| 应用化学 | 理工 | 528 | 460 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 527 | 459 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 505 | 462 | 81 | |||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 532 | 466 | 60 | 435 | 383 | 12 | ||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 514 | 478 | 27 | 470 | 382 | 41 | ||||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 519 | 459 | 64 | 446 | 378 | 41 | ||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 527 | 475 | 22 | 515 | 383 | 40 | ||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 536 | 444 | 29 | 514 | 377 | 42 | ||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 523 | 479 | 27 | 456 | 377 | 41 | ||||||||||||||||||
| 给水排水工程 | 理工 | 515 | 455 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 513 | 454 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 534 | 455 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 药物制剂 | 理工 | 532 | 458 | 73 | |||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 理工 | 532 | 454 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 522 | 465 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(中加联合办学) | 理工 | 535 | 455 | 6 | 425 | 381 | 35 | 484 | 364 | 12 | |||||||||||||||
| 通信工程 (中加联合办学) | 理工 | 490 | 454 | 6 | 438 | 388 | 35 | 467 | 364 | 30 | |||||||||||||||
合 计 |
200 | 300 | 800 | 470 | 900 | 400 | 1963 | 966 | |||||||||||||||||