河北科技大学理工学院2006年本科招生计划(天津市)
  专业代码 专业名称 科类(理工/文史) 学制 学费标准(元) 计划数(人)
  080204 高分子材料与工程 理工 四年 10000 4
  080602 自动化 理工 四年 10000 5
080607 生物医学工程 理工 四年 10000 3
  080301 机械设计制造及其自动化 理工 四年 10000 5
  080603 电子信息工程 理工 四年 10000 4
080604 通信工程 理工 四年 10000 3
  110102 信息管理与信息系统 理工 四年 10000 2
110102 信息管理与信息系统 文史 四年 10000 3
110103 工业工程 理工 四年 10000 5
020102 国际经济与贸易 理工 四年 10000 2
020102 国际经济与贸易 文史 四年 10000 3
  070102 信息与计算科学 理工 四年 10000 4
  050101 汉语言文学 文史 四年 10000 5
  081101 化学工程与工艺 理工 四年 10000 5
  081001 环境工程 理工 四年 10000 5
080705 给水排水工程 理工 四年 10000 3
  050201 英语 理工 四年 10000 2
050201 英语 文史 四年 10000 2
  081407 食品质量与安全 理工 四年 10000 5
  合计人数 70
说明:招生人数以各省考试院公布数据为准。
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-81668135
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站