河北科技大学理工学院2006年本科招生计划(河北省)
  专业代码 专业名称 科类(理工/文史) 学制 学费标准(元) 计划数(人)
  080302 材料成型及控制工程 理工 四年 10000 70
080204 高分子材料与工程 理工 四年 10000 71
  080602 自动化 理工 四年 10000 101
080601 电气工程及其自动化 理工 四年 10000 100
080401 测控技术与仪器 理工 四年 10000 76
080607 生物医学工程 理工 四年 10000 72
  080304 过程装备与控制工程 理工 四年 10000 110
080301 机械设计制造及其自动化 理工 四年 10000 93
080501 热能与动力工程 理工 四年 10000 70
  080605 计算机科学与技术 理工 四年 10000 96
080603 电子信息工程 理工 四年 10000 103
080604 通信工程 理工 四年 10000 107
080606 电子科学与技术 理工 四年 10000 71
080611 软件工程 理工 四年 10000 72
  110102 信息管理与信息系统 理工 四年 10000 21
110102 信息管理与信息系统 文史 四年 10000 21
110201 工商管理 理工 四年 10000 27
110201 工商管理 文史 四年 10000 26
110103 工业工程 理工 四年 10000 71
110202 市场营销 理工 四年 10000 32
110202 市场营销 文史 四年 10000 33
020102 国际经济与贸易 理工 四年 10000 22
020102 国际经济与贸易 文史 四年 10000 22
110204 财务管理 理工 四年 10000 70
  110209 电子商务 理工 四年 10000 70
070101 数学与应用数学 理工 四年 10000 62
070302 应用化学 理工 四年 10000 73
070102 信息与计算科学 理工 四年 10000 66
  030101 法学 文史 四年 10000 57
050101 汉语言文学 文史 四年 10000 66
050301 新闻学 文史 四年 10000 69
  080613 网络工程 理工 四年 10000 55
  081101 化学工程与工艺 理工 四年 10000 97
081102 制药工程 理工 四年 10000 66
100803 药物制剂 理工 四年 10000 76
100801 药学 理工 四年 10000 37
  081001 环境工程 理工 四年 10000 23
081002 安全工程 理工 四年 10000 67
080705 给水排水工程 理工 四年 10000 67
071401 环境科学 理工 四年 10000 63
  080703 土木工程 理工 四年 10000 77
  050201 英语 理工 四年 10000 49
050201 英语 文史 四年 10000 49
  081801 生物工程 理工 四年 10000 71
081401 食品科学与工程 理工 四年 10000 77
070402 生物技术 理工 四年 10000 22
070401 生物科学 理工 四年 10000 66
081407 食品质量与安全 理工 四年 10000 65
             
           
  合计人数 3025
说明:招生人数以各省考试院公布数据为准。
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-81668135
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站