河北科技大学2006年本二招生计划(辽宁省)
学院名称 专业代码 专业名称 科类 学制 学费标准(元) 计划数(人)
材料学院 080302 材料成型及控制工程 理工 四年 3500 3
电气学院 080601 电气工程及其自动化 理工 四年 4500 3
机械学院 080301 机械设计制造及其自动化 理工 四年 4500 3
信息学院 080605 计算机科学与技术 理工 四年 4500 4
080611 软件工程 理工 四年 4500 3
经管学院 110103 工业工程 理工 四年 3500 3
081201 交通运输 理工 四年 3500 3
理学院 070302 应用化学 理工 四年 4500 5
化工学院 100801 药学 理工 四年 3500 3
  合计人数 30
说明:招生计划以各省考试院公布的数据为准。
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-81668135
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站