河北科技大学2006年本二招生计划(重庆市)
学院名称 专业代码 专业名称 科类 学制 学费标准(元) 计划数(人)
电气学院 080602 自动化 理工 四年 4500 4
机械学院 080501 热能与动力工程 理工 四年 3500 4
信息学院 080603 电子信息工程 理工 四年 4500 3
经管学院 081201 交通运输 理工 四年 3500 3
理学院 070102 信息与计算科学 理工 四年 4500 3
文法学院 030101 法学 文史 四年 4500 4
化工学院 081101 化学工程与工艺 理工 四年 4500 4
100801 药学 理工 四年 3500 5
  合计人数 30
说明:招生计划以各省考试院公布的数据为准。
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-81668135
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站