河北科技大学理工学院2007年招生计划(河北省)
  专业代码 专业名称 科类(理工/文史) 学制 学费标准(元) 计划数(人)
  080302 材料成型及控制工程 理工 四年 10000 65
080204 高分子材料与工程 理工 四年 10000 66
  080602 自动化 理工 四年 10000 62
080601 电气工程及其自动化 理工 四年 10000 106
080401 测控技术与仪器 理工 四年 10000 66
080607 生物医学工程 理工 四年 10000 32
  080304 过程装备与控制工程 理工 四年 10000 65
080301 机械设计制造及其自动化 理工 四年 10000 99
080501 热能与动力工程 理工 四年 10000 70
  080605 计算机科学与技术 理工 四年 10000 67
080603 电子信息工程 理工 四年 10000 64
080604 通信工程 理工 四年 10000 69
080606 电子科学与技术 理工 四年 10000 63
080611 软件工程 理工 四年 10000 64
080613 网络工程 理工 四年 10000 63
  110102 信息管理与信息系统 理工 四年 10000 35
110102 信息管理与信息系统 文史 四年 10000 31
110201 工商管理 理工 四年 10000 32
110201 工商管理 文史 四年 10000 31
110103 工业工程 理工 四年 10000 62
110202 市场营销 理工 四年 10000 31
110202 市场营销 文史 四年 10000 32
020102 国际经济与贸易 理工 四年 10000 31
020102 国际经济与贸易 文史 四年 10000 33
110204 财务管理 理工 四年 10000 24
  110209 电子商务 理工 四年 10000 63
  070101 数学与应用数学 理工 四年 10000 32
  070302 应用化学 理工 四年 10000 72
  030101 法学 文史 四年 10000 68
050101 汉语言文学 文史 四年 10000 67
050301 新闻学 文史 四年 10000 67
  081101 化学工程与工艺 理工 四年 10000 67
081102 制药工程 理工 四年 10000 64
100803 药物制剂 理工 四年 10000 65
100801 药学 理工 四年 10000 31
  081001 环境工程 理工 四年 10000 32
081002 安全工程 理工 四年 10000 62
080705 给水排水工程 理工 四年 10000 64
071401 环境科学 理工 四年 10000 32
  080703 土木工程 理工 四年 10000 66
  050201 英语 理工 四年 10000 48
050201 英语 文史 四年 10000 50
  081801 生物工程 理工 四年 10000 62
  081401 食品科学与工程 理工 四年 10000 32
  070401 生物科学 理工 四年 10000 32
  081407 食品质量与安全 理工 四年 10000 31
  050408 艺术设计 艺术文 四年 10000 90
           
  合计人数 2560
说明:招生人数以各省考试院公布数据为准。
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-88632647
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站