河北科技大学2007年本二招生计划(天津市)
学院名称 专业代码 专业名称 科类 学制 学费标准(元) 计划数(人)
材料学院 080302 材料成型及控制工程 理工 四年 3500 4
电气学院 080502 自动化 理工 四年 4500 4
电气学院 080607 生物医学工程 理工 四年 4500 3
机械学院 080304 过程装备与控制工程 理工 四年 3500 3
机械学院  080301 机械设计制造及其自动化 理工 四年 4500 3
信息学院 080603 电子信息工程 理工 四年 4500 4
080606 电子科学与技术 理工 四年 4500 3
经管学院 110201 工商管理 理工 四年 4500 3
经管学院 020102 国际经济与贸易 理工 四年 4500 4
经管学院 110204 财务管理 理工 四年 3500 3
理学院 070202 应用物理学 理工 四年 4500 2
文法学院 030101 法学 文史 四年 4500 3
文法学院 050101 汉语言文学 文史 四年 3500 3
文法学院 050301 新闻学(法制新闻方向) 文史 四年 4500 2
化工学院 081101 化学工程与工艺 理工 四年 4500 4
化工学院 100803 药物制剂 理工 四年 4500 3
建工学院 080703 土木工程 理工 四年 3500 3
外语学院 050201 英语 理工 四年 4500 2
外语学院 050201 英语 文史 四年 4500 4
  合计人数 60
说明:招生计划以各省考试院公布的数据为准。
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-88632647
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站