河北科技大学2007年本二招生计划(陕西省)
学院名称 专业代码 专业名称 科类 学制 学费标准(元) 计划数(人)
材料学院 080302 材料成型及控制工程 理工 四年 3500 4
080204 高分子材料与工程 理工 四年 4500 4
电气学院 080502 自动化 理工 四年 4500 3
080601 电气工程及其自动化 理工 四年 4500 4
080401 测控技术与仪器 理工 四年 4500 3
080607 生物医学工程 理工 四年 4500 2
机械学院 080301 机械设计制造及其自动化 理工 四年 4500 4
机械学院 080501 热能与动力工程 理工 四年 3500 2
信息学院 080604 通信工程 理工 四年 4500 3
信息学院 080606 电子科学与技术 理工 四年 4500 2
经管学院 110102 信息管理与信息系统 理工 四年 4500 3
经管学院 110209 电子商务 理工 四年 4500 3
理学院 070101 数学与应用数学 理工 四年 4500 3
化工学院 081101 化学工程与工艺 理工 四年 4500 4
化工学院 081102 制药工程 理工 四年 4500 3
化工学院 100803 药物制剂 理工 四年 4500 4
环工学院 081001 环境工程 理工 四年 4500 3
环工学院 071401 环境科学 理工 四年 4500 2
环工学院 081002 安全工程 理工 四年 3500 3
建工学院 080703 土木工程 理工 四年 3500 2
建工学院 080704 建筑环境与设备工程 理工 四年 3500 2
外语学院 050201 英语 理工 四年 4500 2
生工学院 081801 生物工程 理工 四年 4500 4
生工学院 081401 食品科学与工程 理工 四年 3500 2
生工学院 070402 生物技术 理工 四年 4500 3
纺织学院 081405 纺织工程 理工 四年 3500 3
081406 服装设计与工程 理工 四年 3500 3
  合计人数 80
说明:招生计划以各省考试院公布的数据为准。
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-88632647
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站