河北科技大学2007年本二招生计划(山西省)
学院名称 专业代码 专业名称 科类 学制 学费标准(元) 计划数(人)
材料学院 080302 材料成型及控制工程 理工 四年 3500 4
材料学院 080201 冶金工程 理工 四年 3500 4
电气学院 080502 自动化 理工 四年 4500 3
电气学院 080601 电气工程及其自动化 理工 四年 4500 3
机械学院 080304 过程装备与控制工程 理工 四年 3500 3
机械学院 080301 机械设计制造及其自动化 理工 四年 4500 3
机械学院 080501 热能与动力工程 理工 四年 3500 2
信息学院 080603 电子信息工程 理工 四年 4500 3
080611 软件工程 理工 四年 4500 3
经管学院 110102 信息管理与信息系统 理工 四年 4500 2
081207 物流工程 理工 四年 3500 2
理学院 070302 应用化学 理工 四年 4500 3
文法学院 030101 法学 文史 四年 4500 4
文法学院 050101 汉语言文学 文史 四年 3500 2
文法学院 050301 新闻学(法制新闻方向) 文史 四年 4500 2
文法学院 030302 社会工作 文史 四年 3500 2
化工学院 081101 化学工程与工艺 理工 四年 4500 5
化工学院 081102 制药工程 理工 四年 4500 5
化工学院 100803 药物制剂 理工 四年 4500 4
环工学院 081001 环境工程 理工 四年 4500 3
环工学院 080705 给水排水工程 理工 四年 3500 2
环工学院 081002 安全工程 理工 四年 3500 3
建工学院 080703 土木工程 理工 四年 3500 3
建工学院 080704 建筑环境与设备工程 理工 四年 3500 2
外语学院 050201 英语 理工 四年 4500 3
050201 英语 文史 四年 4500 2
生工学院 081801 生物工程 理工 四年 4500 3
070402 生物技术 理工 四年 4500 2
纺织学院 081405 纺织工程 理工 四年 3500 4
纺织学院 081402 轻化工程 理工 四年 3500 3
纺织学院 081406 服装设计与工程 理工 四年 3500 3
艺术学院 050408 艺术设计 艺术 四年 6100 6
艺术学院 050418 动画 艺术文 四年 6100 2
艺术学院 050418 动画 艺术理 四年 6100 2
  合计人数 102
说明:招生计划以各省考试院公布的数据为准。
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-88632647
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站