河北科技大学2007年本二招生计划(湖北省)
学院名称 专业代码 专业名称 科类 学制 学费标准(元) 计划数(人)
材料学院 080302 材料成型及控制工程 理工 四年 3500 3
材料学院 080204 高分子材料工程 理工 四年 4500 4
材料学院 080201 冶金工程 理工 四年 3500 3
电气学院 080601 电气工程及其自动化 理工 四年 4500 5
电气学院 080401 测控技术与仪器 理工 四年 4500 3
电气学院 080607 生物医学工程 理工 四年 4500 3
机械学院 080301 机械设计制造及其自动化 理工 四年 4500 4
机械学院 080304 过程装备与控制工程 理工 四年 3500 3
经管学院 110209 电子商务 理工 四年 4500 2
经管学院 110204 财务管理 理工 四年 3500 2
理学院 070302 应用化学 理工 四年 4500 4
化工学院 081101 化学工程与工艺 理工 四年 4500 3
化工学院 100801 药学 理工 四年 3500 2
生工学院 081801 生物工程 理工 四年 4500 3
生工学院 081401 食品科学与工程 理工 四年 3500 3
纺织学院 081405 纺织工程 理工 四年 3500 3
  合计人数 50
说明:招生计划以各省考试院公布的数据为准。
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-88632647
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站