河北科技大学2007年本二招生计划(河北省)
学院名称 专业代码 专业名称 科类 学制 学费标准(元) 计划数(人)
材料学院 080302 材料成型及控制工程 理工 四年 3500 73
080202 金属材料工程 理工 四年 3500 25
080203 无机非金属材料工程 理工 四年 3500 26
080204 高分子材料与工程 理工 四年 4500 49
080201 冶金工程 理工 四年 3500 22
电气学院 080602 自动化 理工 四年 4500 73
080401 测控技术与仪器 理工 四年 4500 41
080607 生物医学工程 理工 四年 4500 23
机械学院 080304 过程装备与控制工程 理工 四年 3500 48
080303 工业设计 艺术文-美术 四年 6100 15
080303 工业设计 艺术理-美术 四年 6100 16
080501 热能与动力工程 理工 四年 3500 24
信息学院 080605 计算机科学与技术 理工 四年 4500 47
080603 电子信息工程 理工 四年 4500 49
080606 电子科学与技术 理工 四年 4500 23
080611 软件工程 理工 四年 4500 17
080613 网络工程 理工 四年 3500 24
经管学院 110102 信息管理与信息系统 理工 四年 4500 6
110201 工商管理 理工 四年 4500 24
110103 工业工程 理工 四年 3500 59
081201 交通运输 理工 四年 3500 12
110202 市场营销 理工 四年 3500 24
020102 国际经济与贸易 理工 四年 4500 24
110209 电子商务 理工 四年 4500 23
110204 财务管理 理工 四年 3500 23
081207 物流工程 理工 四年 3500 24
理学院 070202 应用物理学 理工 四年 4500 48
070101 数学与应用数学 理工 四年 4500 23
070302 应用化学 理工 四年 4500 49
070102 信息与计算科学 理工 四年 4500 17
文法学院 030101 法学 文史 四年 4500 48
050101 汉语言文学 文史 四年 3500 24
050301 新闻学(法制新闻方向) 文史 四年 4500 23
030302 社会工作 文史 四年 3500 23
化工学院 081101 化学工程与工艺 理工 四年 4500 94
081102 制药工程 理工 四年 4500 48
100803 药物制剂 理工 四年 4500 47
100801 药学 理工 四年 3500 23
环工学院 081001 环境工程 理工 四年 4500 48
080705 给水排水工程 理工 四年 3500 24
071401 环境科学 理工 四年 4500 23
081002 安全工程 理工 四年 3500 48
建工学院 080703 土木工程 理工 四年 3500 48
080704 建筑环境与设备工程 理工 四年 3500 24
外语学院 050201 英语 理工 四年 4500 49
050201 英语 文史 四年 4500 20
生工学院 081801 生物工程 理工 四年 4500 48
081401 食品科学与工程 理工 四年 3500 23
070402 生物技术 理工 四年 4500 24
070401 生物科学 理工 四年 4500 23
081407 食品质量与安全 理工 四年 3500 24
纺织学院 081405 纺织工程 理工 四年 3500 75
081402 轻化工程 理工 四年 3500 48
081406 服装设计与工程 理工 四年 3500 24
050408 艺术设计(服装艺术设计方向) 艺术文 四年 6100 17
050408 艺术设计(服装设计与表演方向) 艺术 四年 6100 18
艺术学院 050408 艺术设计 艺术文-美术 四年 6100 72
050418 动画 艺术文-美术 四年 6100 13
050418 动画 艺术理-美术 四年 6100 14
050417 录音艺术(电脑音乐制作方向) 艺术文-器乐 四年 6100 16
050417 录音艺术(电脑音乐制作方向) 艺术理-器乐 四年 6100 4
  合计人数 2008
说明:招生计划以各省考试院公布的数据为准。
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-88632647
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站