河北科技大学理工学院在省外近几年录取情况
省份 科类 03最高分 03最低分 03录取数 04年最高分 04年最低分 04年录取数 05年最高分 05年最低分 05年录取数 06年最高分 06年最低分 06年录取数
天津市 理工       460 424 35 407 356 57 453 399 57
文史       487 462 5       425 379 13
山西省 理工       524 475 24 488 415 68 503 450 20
文史       522 490 10 451 426 2 519 455 10
辽宁省 文理综合       483 422 30 459 411 40 449 374 36
吉林省 理工       490 311 38 547 418 37 528 371 46
文史       415 375 7 430 403 3 465 417 4
黑龙江 理工             521 478 20 - - -
江西省 理工       532 486 40 489 455 42 508 415 58
文史       515 489 6 489 448 8 509 471 17
山东省 理工       565 554 34 564 547 56 557 533 20
文史       569 558 12 534 521 9 538 521 10
河南省 理工       555 507 44 524 497 32 543 530 37
文史       563 544 6 513 491 7 539 520 3
湖北省 理工 493 446 80 525 497 62 490 455 81 511 467 38
文史 493 465 20 478 450 8 458 436 9 497 492 2
湖南省 理工             490 482 17 497 471 15
文史             529 516 3 542 501 5
广 西 文理综合       600 500 20 544 472 30 521 425 19
四川省 理工             561 526 24 - - -
文史             517 496 6 - - -
云南省 理工       432 381 8 475 430 32 494 451 43
文史       484 439 5 467 445 8 503 470 17
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-81668135
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站