河北科技大学在河北省内近几年录取情况
专业 科类 03年最高分 03年最低分 03录取数 04最高分 04最低分 04录取数 05年最高分 05年最低分 05年录取数 06年最高分 06年最低分 06年录取数
材料成型及控制工程 理工 504 493 84 581 573 65 564 539 76 580 572 68
金属材料工程 理工 501 494 22 582 573 26 545 540 22 579 571 24
无机非金属材料工程 理工 509 491 33 580 574 26 547 541 22 576 571 23
高分子材料与工程 理工 517 499 26 588 577 45 558 546 13 585 573 24
冶金工程 理工 498 491 32 583 576 24 551 541 25 584 571 27
自动化 理工 522 504 70 600 580 62 556 544 63 590 570 60
电气工程及其自动化 理工 517 499 76 603 581 60 565 547 66 587 573 68
测控技术与仪器 理工 508 497 83 587 577 57 550 541 49 587 569 46
生物医学工程 理工 517 500 27 588 579 24 554 543 23 590 573 22
过程装备与控制工程 理工 507 497 15 598 573 54 550 542 40 574 570 56
机械设计制造及其自动化 理工 514 499 114 599 581 77 562 547 95 589 570 107
热能与动力工程 理工 503 496 29 586 576 24 559 543 22 587 573 21
计算机科学与技术 理工 519 507 48 591 582 37 561 544 43 584 574 42
电子信息工程 理工 522 505 47 604 583 37 558 547 53 587 575 36
通信工程 理工 529 507 36 597 585 40 563 548 52 587 576 38
电子科学与技术 理工 522 505 27 591 582 22 570 547 23 586 575 23
软件工程 理工 520 506 21 602 586 20 558 548 61 583 571 21
网络工程 理工 - - - 608 580 23 557 545 22 575 572 22
化学工程与工艺 理工 510 498 40 588 578 63 557 545 68 584 573 72
制药工程 理工 520 500 43 592 579 47 560 544 49 587 573 52
药物制剂 理工 512 495 25 591 578 24 554 541 22 576 570 28
药学 理工 503 494 35 585 577 25 562 541 22 582 570 27
环境工程 理工 524 500 49 588 582 23 566 549 17 584 571 47
环境科学 理工 508 500 22 588 579 23 559 544 22 574 570 26
给水排水工程 理工 504 493 27 585 577 24 546 540 21 576 570 27
安全工程 理工 504 493 30 576 573 26 548 540 20 577 570 21
信息管理与信息系统 理工 513 501 44 596 578 39 559 541 49 579 570 37
工商管理 理工 517 503 10 601 583 12 557 546 14 586 574 23
交通运输 理工 509 497 26 585 576 25 551 541 20 579 570 20
市场营销 理工 506 499 11 586 578 15 548 540 19 574 570 23
国际经济与贸易 理工 565 505 48 600 562 22 561 549 20 584 573 21
工业工程 理工 507 491 60 586 572 47 559 539 21 575 570 23
电子商务 理工 524 501 23 588 580 22 554 543 19 583 571 25
财务管理 理工 507 499 26 584 564 24 553 544 20 580 571 23
物流工程 理工 - - - - - - 551 543 23 584 571 23
应用物理学 理工 512 497 24 607 577 28 550 543 20 582 570 25
数学与应用数学 理工 516 501 18 587 578 24 559 544 20 584 570 26
应用化学 理工 513 494 59 589 577 51 552 540 46 585 570 45
信息与计算科学 理工 512 499 51 587 577 41 551 543 46 577 570 23
英语 理工 523 505 54 605 579 44 559 543 53 581 570 39
生物工程 理工 516 502 51 598 580 44 563 543 46 589 572 53
生物技术 理工 515 501 28 589 580 22 552 543 22 586 569 28
生物科学 理工 513 502 25 590 559 22 558 539 24 576 569 28
食品科学与工程 理工 505 495 21 589 575 29 554 540 22 575 569 29
食品质量与安全 理工 508 491 30 588 576 26 549 538 22 579 569 25
纺织工程 理工 500 491 55 578 573 72 549 538 81 575 568 72
轻化工程 理工 512 493 44 588 572 51 544 538 49 574 568 54
服装设计与工程 理工 502 491 31 584 573 27 553 538 22 586 568 28
土木工程 理工 - - - 604 579 25 559 547 23 586 574 29
建筑环境与设备工程 理工 - - - - - - - - - 573 569 28
英语 文史 538 515 30 581 567 19 535 526 20 560 554 13
法学 文史 540 515 52 586 565 48 538 520 48 565 548 39
汉语言文学 文史 530 515 29 579 561 25 527 519 23 559 548 24
新闻学 文史 536 517 29 581 570 22 527 521 21 563 550 26
社会工作 文史 - - - 574 557 25 527 519 23 558 547 24
艺术设计(服装艺术设计) 艺术 485 437 14 453 442 17 389 372 17 357 321 17
艺术设计 艺术 486 443 58 472 446 56 402 375 71 361 325 60
动画 艺术文 539 438 33 463 443 30 400 383 8 359 323 16
动画 艺术理 - - - - - - 414 354 15 354 290 15
录音艺术 艺术文 - - - 168 127 18 153 121 17 162 127 18
录音艺术 艺术理 - - - 150 150 1 144 144 2 148 135 2
工业设计 艺术文 462 440 13 459 444 10 403 374 14 351 322 17
工业设计 艺术理 472 423 20 504 408 20 419 361 16 350 303 17
                           
 
Copyright© 河北科技大学招生办公室 All Rights Reserved
电子邮箱:smith_gzp@sohu.com  联系电话:0311-81668135
欢迎访问河北科技大学招生办公室工作网站